マシニングセンター(47台) | ||||||
種別 | メーカー | 機械型式 | 台数 | 能力 | 回転数 min-1 |
その他 |
立マシニング | マザック | FJV-20 | 1 | X560 Y410 Z410 | 35~12000 | |
立マシニング | マザック | FJV-200 | 1 | X560 Y410 Z410 | 35~12000 | |
立マシニング | マザック | VTC-20B | 1 | X1120 Y510 Z510 | 40~7000 | |
立マシニング | マザック | VQC-20/50B | 1 | X1000 Y508 Z460 | 20~3150 | |
立マシニング | OKK | PCV-40Ⅱ | 1 | X560 Y410 Z410 | 100~6000 | |
立マシニング | OKK | VM-5Ⅲ Bタイプ | 1 | X1020 Y510 Z510 | 25~8000 | |
立マシニング | OKK | VM-7Ⅲ | 2 | X1530 Y740 Z660 | 25~8000 | |
立マシニング | OKK | MCV860 -1 | 1 | X2040 Y860 Z720 | 25~6000 | |
立マシニング | OKK | MCV860 -2 | 1 | X2040 Y860 Z720 | 25~8000 | |
立マシニング | OKK | VM900 | 1 | X2060 Y940 Z820 | 25~8000 | |
立マシニング | OKK | MCV820 | 1 | X2040 Y860 Z720 | 25~8000 | |
立マシニング | OKK | PCV620-20L | 1 | X2040 Y696 Z636 | 30~6000 | |
立マシニング | OKK | VM-76R | 1 | X1540 Y760 Z660 | 8000 | |
立マシニング | 碌々産業 | GR-655 | 1 | X600 Y500 Z300 | 180~10000 | |
立マシニング | 松浦機械 | MC-710V-2 | 1 | X710 Y350 Z475 | 28~3650 | |
立マシニング | CKD | MC5101/3 | 1 | X500 Y300 Z450 | 45~6000 | |
立マシニング | 牧野フライス 製作所 |
V33 | 1 | X600 Y400 Z350 | 20~30000 | 2パレット |
立マシニング | 牧野フライス 製作所 |
V55 | 1 | X900 Y500 Z450 | 50~14000 | 2パレット |
立マシニング | ソディック | MC650L | 1 | X620 Y500 Z300 | 6000~40000 | |
立マシニング | エンシュウ | EV450 | 2 | X560 Y450 Z460 | 40~10000 | |
立マシニング | 森精機 | NVD 5000a 1A/40 | 1 | X800 Y510 Z510 | MAX20000 | |
横マシニング | マザック | FH-5800 | 1 | X710 Y610 Z660 | 35~25000 | 6パレット |
横マシニング | OKK | PCH-400 | 1 | X560 Y410 Z510 | 30~6000 | 2パレット |
横マシニング | OKK | HM600 | 1 | X780 Y750 Z800 | 35~12000 | 2パレット |
横マシニング | KIWA | KNH-400 | 1 | X600 Y600 Z500 | 100~8000 | 2パレット |
横マシニング | キタムラ | HX500i | 1 | X870 Y710 Z660 | 35~12000 | 2パレット |
横マシニング | キタムラ | H-300SC | 1 | X400 Y400 Z425 | 300~15000 | 80パレット |
横マシニング | キタムラ | HX400iG | 1 | X610 Y610 Z610 | 40~15000 | 2パレット |
5面加工機 | 三菱 | MVR30 | 1 | X4200×Y3000×Z700 W(コラム)800 | 20~6000 | ATC80本 |
5軸加工機 | 牧野フライス製作所 | D500 | 1 | X550×Y1100×Z500 | 50~14000 | A150° C360° |
タッピング センター |
ブラザー工業 | TC-225 | 1 | X420 Y300 Z250 | 1~6000 | |
タッピング センター |
ブラザー工業 | TC-321 | 1 | X350 Y300 Z250 | 6~6000 | 2パレット |
タッピング センター |
ブラザー工業 | TC-324 | 1 | X420 Y200 Z250 | 10~10000 | 2パレット |
タッピング センター |
ブラザー工業 | TC-32A | 2 | X450 Y320 Z410 | 12~12000 | 2パレット |
タッピング センター |
ブラザー工業 | TC-R2A | 1 | X420 Y320 Z270 | 10~10000 | 2パレット |
タッピング センター |
ブラザー工業 | TC-32B/QT | 2 | X550 Y400 Z645 | 16~16000 | 2パレット |
タッピング センター |
ブラザー工業 | TC-32BN/QT | 1 | X550 Y400 Z645 | 16~16000 | 2パレット・ATC40本 |
タッピング センター |
ブラザー工業 | TC-22B | 1 | X500 Y450 Z410 | 12~12000 | |
タッピング センター |
ブラザー工業 | TC-31AN | 1 | X350 Y250 Z350 | 16~16000 | 2パレット |
タッピング センター |
ブラザー工業 | TC-325 | 1 | X700 Y320 Z300 | 6~6000 | 2パレット |
タッピング センター |
ブラザー工業 | TC-S2D-O | 1 | X700 Y400 Z300 | 10~10000 | |
小型マシニング センター |
ブラザー工業 | M140X1 | 1 | X220Y420Z400 テーブルφ140 | 100~16000 | A90° C360°旋削機能付 |
小型マシニング センター |
ブラザー工業 | S1000X1 | 1 | X1000Y500Z400 | MAX10000 | |
フライス盤(8台) | ||||||
種別 | メーカー | 機械型式 | 台数 | 能力 | 回転数 min-1 |
その他 |
立型NCフライス盤 | 三菱重工 | V360 | 2 | X510 Y360 Z460 | 60~2000 | |
立型NCフライス盤 | 日立(平岡) | MS-V N/C | 1 | X600 Y250 Z330 | 60~1800 | |
NC横中ぐり盤 | 山崎技研 | YZB-88NCR | 1 | X1000 Y820 Z660 | 55~2000 | |
NC横中ぐり盤 | 東芝機械 | BTD-110・R16 | 1 | X2000 Y1800 Z1450 | 5~3000 | |
立フライス盤 | 大隈豊和 | STM-2V | 1 | X710 Y300 Z410 | 60~1800 | |
立フライス盤 | OKK | MH-2V | 1 | X720 Y260 Z450 | 60~1800 | |
横フライス盤 | ブラザー工業 | AM41-602 | 1 | X300 Y40 Z200 | 24~450 | |
1 | ||||||
旋盤(14台) | ||||||
種別 | メーカー | 機械型式 | 台数 | 能力 | 回転数 min-1 |
その他 |
複合旋盤 | マザック | INTEGREX j-300 | 1 | φ500×629 | 400 | |
立旋盤 | 富士機械製造 | VTP1000 | 1 | X885*2軸 Z375*2軸 | MAX 400 | |
NC旋盤 | 富士機械 製造 |
TN20T | 2 | X220 Z270 | MAX 3000 | |
NC旋盤 | 富士機械 製造 |
TN32T1 | 1 | X205 Z330 | 580~3100 | |
NC旋盤 | 富士機械 製造 |
PN-10U | 1 | X300 Z200 | MAX 4500 | くし形 |
NC旋盤 | テクノワシノ | A12 | 1 | X145 Z350 Y100 | MAX 4000 | |
NC旋盤 | 富士精機 | FM-80Ⅱ | 1 | X200 Z250 | MAX 3500 | くし形 |
NC旋盤 | 森精機 | AL-2BTM | 1 | X150 Z500 | 110~3500 | |
NC旋盤 | マザック | QTN-350 | 1 | X225 Z680 | MAX 3300 | |
半自動旋盤 | ダイニチ | DL530*150 | 1 | 530×1000 | 17~1700 | |
自動盤 | シチズン | M16-4M7 | 1 | φ16*2500 | MAX12000 | 背面あり |
汎用旋盤 | エグロ | LB-6 | 1 | X90 Z70 | MAX3600 | |
汎用旋盤 | エグロ | GL-120 | 1 | X150 Z350 | 180~2600 | |
汎用旋盤 1 |
テクノワシノ | LR-55A | 1 | X220 Z360 | 83~3500 | |
研削盤(8台) | ||||||
種別 | メーカー | 機械型式 | 台数 | 能力 | 回転数 min-1 |
その他 |
平面研削盤 | OKAMOTO | PSG-155 | 1 | X1650 Y530 Z850 | ||
平面研削盤 | OKAMOTO | PSG84SA1 | 1 | X850 Y400 Z322.5 | ||
平面研削盤 | ニッコー | NSG-64H | 1 | X660 Y440 Z345 | ||
NC円筒研削盤 | シギヤ | GPS-20・50 | 1 | φ200 | 20kgまで | |
立軸ロータリー 研削盤 |
ICHIKAWA | ICB800 | 1 | φ650 | 970rpm | |
センタレス研削盤 | ミクロン | MD-450-CNC | 1 | φ1~φ50 | ||
内径研削盤 | ツガミ | IGD150-Ⅱ | 1 | φ3~φ22 | 35000 | |
内径研削盤 | 山田工機 | YIG-20-MSA-RD-6 | 1 | 240×200 | 30~800 | |
1 | ||||||
ワイヤ放電加工機(2台) | ||||||
種別 | メーカー | 機械種別 | 台数 | 能力 | 回転数 min-1 |
その他 |
ワイヤ放電 加工機 |
アマダ | AD1 | 1 | X550 Y370 Z310 | ||
ワイヤ放電 加工機 1 |
三菱 | MV1200R | 1 | X400 Y300 Z220 | ||
板金関係設備 | ||||||
種別 | メーカー | 機械種別 | 台数 | 能力 | 回転数 min-1 |
その他 |
ファイバーレーザー 加工機 |
AMADA | ENSIS3015AJ | 1 | X3080 Y1550 Z156.5 2パレット | 6.0Kw | |
レーザー加工機 | AMADA | FO-2412NT | 1 | X2520 Y1270 Z200 | 4.0Kw | |
ベンダー | AIZAWA | APL-8020 | 1 | 2000mm | 80t | |
ファイバーレーザー 溶接機 |
AMADA | FLW6000M3 | 1 | 最大出力6Kw | ロボット 走行台車付 |
|
CO2/MAG 溶接ロボット |
松下 | VR-008 | 4 | 最大リーチ1600mm | ||
CO2/MAG 溶接ロボット |
松下 | TA-1600 | 1 | 最大リーチ1600mm | ||
CO2/MAG 溶接ロボット |
松下 | TA-1400 | 1 | 最大リーチ1600mm | ||
CO2/MAG 溶接ロボット |
安川 | YR-UP20-A00 | 1 | 最大リーチ1600mm | ||
CO2/MAG 溶接ロボット |
安川 | YR-UP8-A00 | 1 | 最大リーチ1600mm | ||
TIG溶接機 | Panasonic | 多数 | 最大電流200A | |||
半自動 溶接機 |
Panasonic | 多数 | 最大電流200A | |||
焼鈍炉 | サーマル | RBT80-80-170 | 3 | 800×800×1700L | 700℃ (窒素使用) |
|
焼鈍炉 | 自社製作 設備 |
SE-1830-1020-2730 | 1 | 1830W×1020H×2730L | 650℃ | |
ショットブラスト 1 |
浅田鉄工所 | 1 | ||||
レーザーマーカー | ||||||
種別 | メーカー | 機械型式 | 台数 | 能力 | 回転数 min-1 |
その他 |
レーザーマーカー | ブラザー工業 | LM-2500 | 1 | |||
カシメ機 | ブラザー工業 | HiSpin BR1-103他 | 9 | |||
測定器 | ||||||
種別 | メーカー | 機械種別 | 台数 | 能力 | 回転数 min-1 |
その他 |
三次元 測定器 |
ミツトヨ | CRT-PM443 | 2 | X400 Y400 Z300 | ||
三次元 測定器 |
ミツトヨ | BH-V 710 | 1 | X700 Y1000 Z600 | ||
三次元 測定器 |
ミツトヨ | BRT-A504 | 1 | X505 Y405 Z405 | ||
三次元 測定器 |
ミツトヨ | CRYSTA-ApexS | 1 | X1200 Y2000 Z1000 | ||
三次元 測定器 |
東京精密 | XYZAX RVA1000 | 1 | X850 Y1000 Z600 | ||
リニア ハイト |
ミツトヨ | LH-600 | 1 | 高さ 600ミリ | ||
顕微鏡 1 |
ミツトヨ | MF-B2017B | 1 | 200*170 | ||